文字サイズ変更
年末年始のバス運行について
年 |
|||
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
S20 鳥屋野線・S21 鳥屋野線・S22 鳥屋野線・S23 鳥屋野線・W74 大野・白根線 | 古町経由 新潟駅ゆき |
S30 水島町線・S31 水島町線 | 水島町経由 新潟駅ゆき |
スマートフォン・携帯電話から時刻表を確認できます
※ご利用環境によっては、正しく2次元バーコードを読み取れない場合があります。
平日 | ||
---|---|---|
時 | S20 S21 S22 S23 W74 | S30 S31 |
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
01 | ||
02 |
A…古町経由新潟駅ゆき
B…水島町経由新潟駅ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
土曜 | ||
---|---|---|
時 | S20 S21 S22 S23 W74 | S30 S31 |
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
01 | ||
02 |
A…古町経由新潟駅ゆき
B…水島町経由新潟駅ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
日曜/祝日 | ||
---|---|---|
時 | S20 S21 S22 S23 W74 | S30 S31 |
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
01 | ||
02 |
A…古町経由新潟駅ゆき
B…水島町経由新潟駅ゆき
運行事業者:新潟交通㈱