文字サイズ変更
		
		
	
		
	| 
					
					
						 【新潟交通】11月23日ダイヤ改正について 
									1  | 
			|||
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
| B10 萬代橋ライン・B11 萬代橋ライン・B13 萬代橋ライン・W30/B10 寺尾線(萬代橋ライン直通)・W32/B10 寺尾線(萬代橋ライン直通)・W40/B10 大堀線(萬代橋ライン直通)・W42/B10 大堀線(萬代橋ライン直通)・W51/B10 小新線(萬代橋ライン直通)・W70 大野・白根線 | 古町・本町・万代シテイ経由 新潟駅ゆき | 
| W46 大堀線 | 南高校前経由 江南高校前ゆき | 
スマートフォン・携帯電話から時刻表を確認できます
			※ご利用環境によっては、正しく2次元バーコードを読み取れない場合があります。
		
	
| 平日 | ||
|---|---|---|
| 時 | B10 B11 B13 W30/B10 W32/B10 W40/B10 W42/B10 W51/B10 W70 | W46 | 
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…古町・本町・万代シテイ経由新潟駅ゆき
B…南高校前経由江南高校前ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 土曜 | ||
|---|---|---|
| 時 | B10 B11 B13 W30/B10 W32/B10 W40/B10 W42/B10 W51/B10 W70 | W46 | 
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…古町・本町・万代シテイ経由新潟駅ゆき
B…南高校前経由江南高校前ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 日曜/祝日 | ||
|---|---|---|
| 時 | B10 B11 B13 W30/B10 W32/B10 W40/B10 W42/B10 W51/B10 W70 | W46 | 
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…古町・本町・万代シテイ経由新潟駅ゆき
B…南高校前経由江南高校前ゆき
運行事業者:新潟交通㈱