|
【新潟交通】11月23日ダイヤ改正について
1 |
|||
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
| W50 小新線 | 小新南経由 亀貝中央ゆき |
| W51 小新線 | 流通センター経由 亀貝中央ゆき |
| W70 大野・白根線 | 大野・白根経由 潟東営業所ゆき |
| W72 大野・白根線 | ときめき経由 大野仲町ゆき |
| W80 味方・月潟線 | 大野・味方経由 月潟ゆき |
| W81 味方・月潟線 | 大野・木場・味方経由 潟東営業所ゆき |
| 平日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | W50 | W51 | W72 | W70 | W81 | W80 |
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 00 | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
A…小新南経由亀貝中央ゆき
B…流通センター経由亀貝中央ゆき
C…大野仲町ゆき
Cと…大野仲町ゆき(青山→ときめき→大野仲町ゆき)
D…大野・白根経由潟東営業所ゆき
D快…大野・白根経由潟東営業所ゆき((快速)青山→大野・白根→潟東営業所ゆき)
E…大野・木場・味方経由潟東営業所ゆき
F…大野・味方経由月潟ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 土曜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | W50 | W51 | W72 | W70 | W81 | W80 |
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 00 | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
A…小新南経由亀貝中央ゆき
B…流通センター経由亀貝中央ゆき
C…大野仲町ゆき
Cと…大野仲町ゆき(青山→ときめき→大野仲町ゆき)
D…大野・白根経由潟東営業所ゆき
D快…大野・白根経由潟東営業所ゆき((快速)青山→大野・白根→潟東営業所ゆき)
E…大野・木場・味方経由潟東営業所ゆき
F…大野・味方経由月潟ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 日曜/祝日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | W50 | W51 | W72 | W70 | W81 | W80 |
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 00 | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
A…小新南経由亀貝中央ゆき
B…流通センター経由亀貝中央ゆき
C…大野仲町ゆき
Cと…大野仲町ゆき(青山→ときめき→大野仲町ゆき)
D…大野・白根経由潟東営業所ゆき
D快…大野・白根経由潟東営業所ゆき((快速)青山→大野・白根→潟東営業所ゆき)
E…大野・木場・味方経由潟東営業所ゆき
F…大野・味方経由月潟ゆき
運行事業者:新潟交通㈱