文字サイズ変更
|
【新潟交通】11月23日ダイヤ改正について
1 |
|||
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
| C40 東堀通線 | 湊町・東堀通経由 市役所前ゆき |
| C50 西堀通線 | 西堀通・古町経由 市役所前ゆき |
| C60 八千代橋線 | 西堀通・古町経由 新潟駅ゆき |
| C70 柳都大橋線 | 稲荷町・柳都大橋経由 新潟駅ゆき |
スマートフォン・携帯電話から時刻表を確認できます
※ご利用環境によっては、正しく2次元バーコードを読み取れない場合があります。
| 平日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時 | C40 | C50 | C60 | C70 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…湊町・東堀通経由市役所前ゆき
B…西堀通・古町経由市役所前ゆき
C…西堀通・古町経由新潟駅ゆき
D…稲荷町・柳都大橋経由新潟駅ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 土曜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時 | C40 | C50 | C60 | C70 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…湊町・東堀通経由市役所前ゆき
B…西堀通・古町経由市役所前ゆき
C…西堀通・古町経由新潟駅ゆき
D…稲荷町・柳都大橋経由新潟駅ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 日曜/祝日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時 | C40 | C50 | C60 | C70 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…湊町・東堀通経由市役所前ゆき
B…西堀通・古町経由市役所前ゆき
C…西堀通・古町経由新潟駅ゆき
D…稲荷町・柳都大橋経由新潟駅ゆき
運行事業者:新潟交通㈱