文字サイズ変更
|
【新潟交通】11月23日ダイヤ改正について
1 |
|||
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
| W70 大野・白根線 | 大通ニュータウン・白根経由 潟東営業所ゆき |
| W73 大野・白根線・W74 大野・白根線 | 白根経由 潟東営業所ゆき |
| W80 味方・月潟線 | 味方経由 月潟ゆき |
| W81 味方・月潟線 | 木場・味方経由 潟東営業所ゆき |
| 黒鳥線 | 黒鳥・信楽園病院経由 内野営業所ゆき |
スマートフォン・携帯電話から時刻表を確認できます
※ご利用環境によっては、正しく2次元バーコードを読み取れない場合があります。
| 平日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時 | 黒鳥線 | W70 W73 W74 | W81 | W80 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…黒鳥・信楽園病院経由内野営業所ゆき
B…白根経由潟東営業所ゆき
B白…白根経由潟東営業所ゆき((快速)新潟駅→県庁・大野→潟東営業所)
C…木場・味方経由潟東営業所ゆき
D…味方経由月潟ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 土曜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時 | 黒鳥線 | W70 W73 W74 | W81 | W80 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…黒鳥・信楽園病院経由内野営業所ゆき
B…白根経由潟東営業所ゆき
B白…白根経由潟東営業所ゆき((快速)新潟駅→県庁・大野→潟東営業所)
C…木場・味方経由潟東営業所ゆき
D…味方経由月潟ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 日曜/祝日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時 | 黒鳥線 | W70 W73 W74 | W81 | W80 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…黒鳥・信楽園病院経由内野営業所ゆき
B…白根経由潟東営業所ゆき
B白…白根経由潟東営業所ゆき((快速)新潟駅→県庁・大野→潟東営業所)
C…木場・味方経由潟東営業所ゆき
D…味方経由月潟ゆき
運行事業者:新潟交通㈱