文字サイズ変更
|
【新潟交通】11月23日ダイヤ改正について
1 |
|||
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
| S10 市民病院線 | 県庁・市役所前経由 新潟大学病院ゆき |
| S10M 市民病院線 | 県庁経由 新潟大学病院ゆき |
| S52 女池線 | 江南高校前経由 新潟駅ゆき |
| S71 スポーツ公園線 | 曽野木ニュータウンゆき |
| S72 スポーツ公園線 | 大野仲町ゆき |
スマートフォン・携帯電話から時刻表を確認できます
※ご利用環境によっては、正しく2次元バーコードを読み取れない場合があります。
| 平日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時 | S10 S10M | S52 | S71 | S72 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…県庁経由新潟大学病院ゆき
A学…県庁経由新潟大学病院ゆき(市民病院→県庁・学校町→新潟大学病院ゆき)
B…江南高校前経由新潟駅ゆき
C…曽野木ニュータウンゆき
D…大野仲町ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 土曜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時 | S10 S10M | S52 | S71 | S72 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…県庁経由新潟大学病院ゆき
A学…県庁経由新潟大学病院ゆき(市民病院→県庁・学校町→新潟大学病院ゆき)
B…江南高校前経由新潟駅ゆき
C…曽野木ニュータウンゆき
D…大野仲町ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 日曜/祝日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時 | S10 S10M | S52 | S71 | S72 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…県庁経由新潟大学病院ゆき
A学…県庁経由新潟大学病院ゆき(市民病院→県庁・学校町→新潟大学病院ゆき)
B…江南高校前経由新潟駅ゆき
C…曽野木ニュータウンゆき
D…大野仲町ゆき
運行事業者:新潟交通㈱