文字サイズ変更
|
【新潟交通】11月23日ダイヤ改正について
1 |
|||
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
| S21 鳥屋野線 | 嘉木ゆき |
| S22 鳥屋野線 | 酒屋車庫ゆき |
| S23 鳥屋野線 | 酒屋経由 小須戸ゆき |
| S72 スポーツ公園線 | 大野仲町ゆき |
スマートフォン・携帯電話から時刻表を確認できます
※ご利用環境によっては、正しく2次元バーコードを読み取れない場合があります。
| 平日 | |||
|---|---|---|---|
| 時 | S21 S22 | S23 | S72 |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…嘉木ゆき
A酒…嘉木ゆき(新潟駅→古町・新光町→酒屋車庫ゆき)
B…小須戸ゆき
C…大野仲町ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 土曜 | |||
|---|---|---|---|
| 時 | S21 S22 | S23 | S72 |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…嘉木ゆき
A酒…嘉木ゆき(新潟駅→古町・新光町→酒屋車庫ゆき)
B…小須戸ゆき
C…大野仲町ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 日曜/祝日 | |||
|---|---|---|---|
| 時 | S21 S22 | S23 | S72 |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…嘉木ゆき
A酒…嘉木ゆき(新潟駅→古町・新光町→酒屋車庫ゆき)
B…小須戸ゆき
C…大野仲町ゆき
運行事業者:新潟交通㈱