文字サイズ変更
|
【新潟交通】11月23日ダイヤ改正について
1 |
|||
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
| S20 鳥屋野線 | 白山公園前・県庁前・鳥屋野経由 曽野木ニュータウンゆき |
| S21 鳥屋野線 | 白山公園前・県庁前・鳥屋野経由 嘉木ゆき |
| S22 鳥屋野線 | 白山公園前・県庁前・鳥屋野経由 酒屋車庫ゆき |
| S23 鳥屋野線 | 白山公園前・県庁前・鳥屋野経由 小須戸ゆき |
スマートフォン・携帯電話から時刻表を確認できます
※ご利用環境によっては、正しく2次元バーコードを読み取れない場合があります。
| 平日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時 | S20 | S21 | S22 | S23 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…白山公園前・県庁前・鳥屋野経由曽野木ニュータウンゆき
B…白山公園前・県庁前・鳥屋野経由嘉木ゆき
C…白山公園前・県庁前・鳥屋野経由酒屋車庫ゆき
D…白山公園前・県庁前・鳥屋野経由小須戸ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 土曜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時 | S20 | S21 | S22 | S23 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…白山公園前・県庁前・鳥屋野経由曽野木ニュータウンゆき
B…白山公園前・県庁前・鳥屋野経由嘉木ゆき
C…白山公園前・県庁前・鳥屋野経由酒屋車庫ゆき
D…白山公園前・県庁前・鳥屋野経由小須戸ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 日曜/祝日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時 | S20 | S21 | S22 | S23 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…白山公園前・県庁前・鳥屋野経由曽野木ニュータウンゆき
B…白山公園前・県庁前・鳥屋野経由嘉木ゆき
C…白山公園前・県庁前・鳥屋野経由酒屋車庫ゆき
D…白山公園前・県庁前・鳥屋野経由小須戸ゆき
運行事業者:新潟交通㈱