文字サイズ変更
		
		
	
		
	| 
					
					
						 【新潟交通】11月23日ダイヤ改正について 
									1  | 
			|||
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
| W20 西小針線 | 西小針・坂井経由 内野営業所ゆき | 
| W21 西小針線 | 西小針・新潟大学経由 内野営業所ゆき | 
| W21 西小針線 | 西小針経由 新大西門ゆき | 
| W22 西小針線 | 西小針・坂井経由 信楽園病院ゆき | 
スマートフォン・携帯電話から時刻表を確認できます
			※ご利用環境によっては、正しく2次元バーコードを読み取れない場合があります。
		
	
| 平日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時 | W20 | W22 | W21 | W21 | 
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…西小針・坂井経由内野営業所ゆき
B…西小針・坂井経由信楽園病院ゆき
C…西小針経由新潟大学ゆき
D…西小針・新潟大学経由内野営業所ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 土曜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時 | W20 | W22 | W21 | W21 | 
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…西小針・坂井経由内野営業所ゆき
B…西小針・坂井経由信楽園病院ゆき
C…西小針経由新潟大学ゆき
D…西小針・新潟大学経由内野営業所ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 日曜/祝日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時 | W20 | W22 | W21 | W21 | 
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…西小針・坂井経由内野営業所ゆき
B…西小針・坂井経由信楽園病院ゆき
C…西小針経由新潟大学ゆき
D…西小針・新潟大学経由内野営業所ゆき
運行事業者:新潟交通㈱