【新潟交通】11月16日ダイヤ改正について 11月16日にダイヤ改正を行います。 |
|||
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
C30 信濃町線・C31 信濃町線 | 信濃町経由 西部営業所ゆき |
C32 信濃町線 →C21 浜浦町線・E30M 河渡線・E40M 大形線・E50M 牡丹山線・E60 竹尾線・E80M 石山線(東明経由)・S90 亀田・横越線 | 信濃町ゆき |
E20M 空港・松浜線 | 美咲合同庁舎ゆき |
W10 有明線 | 有明経由 内野営業所ゆき |
W11 有明線 | 有明経由 グリーン団地ゆき |
W12 有明線 | 有明経由 信楽園病院ゆき |
W20 西小針線 | 西小針・坂井経由 内野営業所ゆき |
W21 西小針線 | 西小針・新潟大学経由 内野営業所ゆき |
W21 西小針線 | 西小針経由 新大西門ゆき |
W22 西小針線 | 西小針・坂井経由 信楽園病院ゆき |
平日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時 | W10 | W11 | W12 | W20 | W22 | W21 | C32 E20M E30M E40M E50M E60 E80M S90 | C30 C31 |
05 | ||||||||
06 | ||||||||
07 | ||||||||
08 | ||||||||
09 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
00 | ||||||||
01 | ||||||||
02 |
A…有明経由内野営業所ゆき
B…有明経由グリーン団地ゆき
C…有明経由信楽園病院ゆき
D…西小針経由内野営業所ゆき
E…西小針経由信楽園病院ゆき
F…西小針経由新潟大学ゆき
F内…西小針経由新潟大学ゆき(新潟駅→西小針・新大・五十嵐→内野営業所)
G…信濃町ゆき
G●…信濃町ゆき(駅→学校町・信濃町接続・浜浦町→駅ゆき)
G美…信濃町ゆき(松浜→万代町・学校町→美咲合同庁舎ゆき)
H…西部営業所ゆき
H済…西部営業所ゆき(駅→学校町・信濃町・済生会→西部営業所)
運行事業者:新潟交通㈱
土曜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時 | W10 | W11 | W12 | W20 | W22 | W21 | C32 E20M E30M E40M E50M E60 E80M S90 | C30 C31 |
05 | ||||||||
06 | ||||||||
07 | ||||||||
08 | ||||||||
09 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
00 | ||||||||
01 | ||||||||
02 |
A…有明経由内野営業所ゆき
B…有明経由グリーン団地ゆき
C…有明経由信楽園病院ゆき
D…西小針経由内野営業所ゆき
E…西小針経由信楽園病院ゆき
F…西小針経由新潟大学ゆき
F内…西小針経由新潟大学ゆき(新潟駅→西小針・新大・五十嵐→内野営業所)
G…信濃町ゆき
G●…信濃町ゆき(駅→学校町・信濃町接続・浜浦町→駅ゆき)
G美…信濃町ゆき(松浜→万代町・学校町→美咲合同庁舎ゆき)
H…西部営業所ゆき
H済…西部営業所ゆき(駅→学校町・信濃町・済生会→西部営業所)
運行事業者:新潟交通㈱
日曜/祝日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時 | W10 | W11 | W12 | W20 | W22 | W21 | C32 E20M E30M E40M E50M E60 E80M S90 | C30 C31 |
05 | ||||||||
06 | ||||||||
07 | ||||||||
08 | ||||||||
09 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
00 | ||||||||
01 | ||||||||
02 |
A…有明経由内野営業所ゆき
B…有明経由グリーン団地ゆき
C…有明経由信楽園病院ゆき
D…西小針経由内野営業所ゆき
E…西小針経由信楽園病院ゆき
F…西小針経由新潟大学ゆき
F内…西小針経由新潟大学ゆき(新潟駅→西小針・新大・五十嵐→内野営業所)
G…信濃町ゆき
G●…信濃町ゆき(駅→学校町・信濃町接続・浜浦町→駅ゆき)
G美…信濃町ゆき(松浜→万代町・学校町→美咲合同庁舎ゆき)
H…西部営業所ゆき
H済…西部営業所ゆき(駅→学校町・信濃町・済生会→西部営業所)
運行事業者:新潟交通㈱