※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
| E10 臨港町線・E11 臨港町線 | 山ノ下経由 臨港病院前ゆき |
| E12 臨港町線 | 北葉町経由 臨港病院前ゆき |
| E20 空港・松浜線 | 物見山・下山経由 松浜ゆき |
| E25 空港・松浜線 | 物見山・下山経由 新潟医療福祉大学ゆき |
| E30 河渡線 | 河渡経由 向陽三丁目ゆき |
| E31 河渡線 | 河渡・木工団地経由 下山スポーツセンターゆき |
| 平日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | E10 E11 | E12 | E20 | E25 | E30 | E31 |
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 00 | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
A…山ノ下経由臨港病院前ゆき
AF…山ノ下経由臨港病院前ゆき(駅→万代町・山ノ下・新日本F→臨港病院前)
B…北葉町経由臨港病院前ゆき
C…物見山・下山経由松浜ゆき
D…物見山・下山経由新潟医療福祉大学ゆき
E…河渡経由向陽三丁目ゆき
E下…河渡経由向陽三丁目ゆき(市役所前→万代町・向陽三→下山SCゆき)
F…河渡・木工団地経由下山スポーツセンターゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 土曜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | E10 E11 | E12 | E20 | E25 | E30 | E31 |
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 00 | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
A…山ノ下経由臨港病院前ゆき
AF…山ノ下経由臨港病院前ゆき(駅→万代町・山ノ下・新日本F→臨港病院前)
B…北葉町経由臨港病院前ゆき
C…物見山・下山経由松浜ゆき
D…物見山・下山経由新潟医療福祉大学ゆき
E…河渡経由向陽三丁目ゆき
E下…河渡経由向陽三丁目ゆき(市役所前→万代町・向陽三→下山SCゆき)
F…河渡・木工団地経由下山スポーツセンターゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 日曜/祝日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | E10 E11 | E12 | E20 | E25 | E30 | E31 |
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 00 | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
A…山ノ下経由臨港病院前ゆき
AF…山ノ下経由臨港病院前ゆき(駅→万代町・山ノ下・新日本F→臨港病院前)
B…北葉町経由臨港病院前ゆき
C…物見山・下山経由松浜ゆき
D…物見山・下山経由新潟医療福祉大学ゆき
E…河渡経由向陽三丁目ゆき
E下…河渡経由向陽三丁目ゆき(市役所前→万代町・向陽三→下山SCゆき)
F…河渡・木工団地経由下山スポーツセンターゆき
運行事業者:新潟交通㈱