文字サイズ変更
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
| E20 空港・松浜線 | 経由 松浜ゆき |
| E23 空港・松浜線 | 新潟競馬場ゆき |
| E24 空港・松浜線 | 経由 北部営業所ゆき |
スマートフォン・携帯電話から時刻表を確認できます
※ご利用環境によっては、正しく2次元バーコードを読み取れない場合があります。
| 平日 | |||
|---|---|---|---|
| 時 | E20 | E23 | E24 |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A… 経由松浜ゆき
B…新潟競馬場ゆき
C… 経由北部営業所ゆき
C島… 経由北部営業所ゆき(市役所前→万代町・物見山・島見町→北部営)
運行事業者:新潟交通㈱
| 土曜 | |||
|---|---|---|---|
| 時 | E20 | E23 | E24 |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A… 経由松浜ゆき
B…新潟競馬場ゆき
C… 経由北部営業所ゆき
C島… 経由北部営業所ゆき(市役所前→万代町・物見山・島見町→北部営)
運行事業者:新潟交通㈱
| 日曜/祝日 | |||
|---|---|---|---|
| 時 | E20 | E23 | E24 |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A… 経由松浜ゆき
B…新潟競馬場ゆき
C… 経由北部営業所ゆき
C島… 経由北部営業所ゆき(市役所前→万代町・物見山・島見町→北部営)
運行事業者:新潟交通㈱