※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
| E10 臨港町線 | 山ノ下経由 臨港病院ゆき |
| E12 臨港町線 | 北葉町経由 臨港病院ゆき |
| E20 空港・松浜線 | 浜谷町・物見山・下山経由 松浜ゆき |
| E21 空港・松浜線 | 浜谷町経由 船江町二丁目ゆき |
| E22 空港・松浜線 | 浜谷町経由 新潟空港ゆき |
| E23 空港・松浜線 | 浜谷町・物見山・下山経由 新潟競馬場ゆき |
| E24 空港・松浜線 | 浜谷町・物見山・下山経由 北部営業所ゆき |
| E25 空港・松浜線 | 浜谷町・物見山・下山経由 新潟医療福祉大学ゆき |
| E26 空港・松浜線 | 浜谷町・物見山・下山経由 太郎代浜ゆき |
| 平日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | E10 | E12 | E21 | E22 | E20 E23 E24 | E25 | E26 |
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 00 | |||||||
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
A…山ノ下経由臨港病院ゆき
B…北葉町経由臨港病院ゆき
C…浜谷町経由船江町ゆき
D…浜谷町経由新潟空港ゆき
E…浜谷町・物見山・下山経由松浜ゆき
E北…浜谷町・物見山・下山経由松浜ゆき(市役所前→万代町・物見山→北部営業所ゆき)
E島…浜谷町・物見山・下山経由松浜ゆき(市役所前→万代町・物見山・島見町→北部営)
E競…浜谷町・物見山・下山経由松浜ゆき(新潟駅→東港線・物見山→オフト新潟前ゆき)
F…浜谷町・物見山・下山経由新潟医療福祉大学ゆき
Fガ…浜谷町・物見山・下山経由新潟医療福祉大学ゆき(駅→東港線・ガス化学→新潟医療福祉大学)
G…浜谷町・物見山・下山経由太郎代浜ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 土曜 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | E10 | E12 | E21 | E22 | E20 E23 E24 | E25 | E26 |
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 00 | |||||||
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
A…山ノ下経由臨港病院ゆき
B…北葉町経由臨港病院ゆき
C…浜谷町経由船江町ゆき
D…浜谷町経由新潟空港ゆき
E…浜谷町・物見山・下山経由松浜ゆき
E北…浜谷町・物見山・下山経由松浜ゆき(市役所前→万代町・物見山→北部営業所ゆき)
E島…浜谷町・物見山・下山経由松浜ゆき(市役所前→万代町・物見山・島見町→北部営)
E競…浜谷町・物見山・下山経由松浜ゆき(新潟駅→東港線・物見山→オフト新潟前ゆき)
F…浜谷町・物見山・下山経由新潟医療福祉大学ゆき
Fガ…浜谷町・物見山・下山経由新潟医療福祉大学ゆき(駅→東港線・ガス化学→新潟医療福祉大学)
G…浜谷町・物見山・下山経由太郎代浜ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 日曜/祝日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | E10 | E12 | E21 | E22 | E20 E23 E24 | E25 | E26 |
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 00 | |||||||
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
A…山ノ下経由臨港病院ゆき
B…北葉町経由臨港病院ゆき
C…浜谷町経由船江町ゆき
D…浜谷町経由新潟空港ゆき
E…浜谷町・物見山・下山経由松浜ゆき
E北…浜谷町・物見山・下山経由松浜ゆき(市役所前→万代町・物見山→北部営業所ゆき)
E島…浜谷町・物見山・下山経由松浜ゆき(市役所前→万代町・物見山・島見町→北部営)
E競…浜谷町・物見山・下山経由松浜ゆき(新潟駅→東港線・物見山→オフト新潟前ゆき)
F…浜谷町・物見山・下山経由新潟医療福祉大学ゆき
Fガ…浜谷町・物見山・下山経由新潟医療福祉大学ゆき(駅→東港線・ガス化学→新潟医療福祉大学)
G…浜谷町・物見山・下山経由太郎代浜ゆき
運行事業者:新潟交通㈱