文字サイズ変更
|
【新潟交通】11月23日ダイヤ改正について
1 |
|||
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
| E40 大形線・E41 大形線・E42 大形線・E43 大形線・E44 大形線・E45 大形線・E46 大形線・E50 牡丹山線・E51 牡丹山線・E60 竹尾線・E61 竹尾線・E80 石山線(東明経由)・E81 石山線(東明経由)・S80 京王団地線 | 新潟駅経由 万代シテイゆき |
| E40M 大形線・E50M 牡丹山線・E60M 竹尾線・E80M 石山線(東明経由)・S90M 亀田・横越線 | 万代シテイ経由 信濃町ゆき |
| E47M 大形線 | 万代シテイ経由 江南高校前ゆき |
| E50 牡丹山線 | 万代シテイ経由 市役所前ゆき |
スマートフォン・携帯電話から時刻表を確認できます
※ご利用環境によっては、正しく2次元バーコードを読み取れない場合があります。
| 平日 | ||
|---|---|---|
| 時 | E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46 E50 E51 E60 E61 E80 E81 S80 | E40M E47M E50 E50M E60M E80M S90M |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…新潟駅経由万代シテイゆき
B…万代シテイ経由古町・市役所前ゆき
B信…万代シテイ経由古町・市役所前ゆき(一日市→学校町→信濃町ゆき)
B江…万代シテイ経由古町・市役所前ゆき(一日市→南高校前→江南高校前ゆき)
運行事業者:新潟交通㈱
| 土曜 | ||
|---|---|---|
| 時 | E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46 E50 E51 E60 E61 E80 E81 S80 | E40M E47M E50 E50M E60M E80M S90M |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…新潟駅経由万代シテイゆき
B…万代シテイ経由古町・市役所前ゆき
B信…万代シテイ経由古町・市役所前ゆき(一日市→学校町→信濃町ゆき)
B江…万代シテイ経由古町・市役所前ゆき(一日市→南高校前→江南高校前ゆき)
運行事業者:新潟交通㈱
| 日曜/祝日 | ||
|---|---|---|
| 時 | E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46 E50 E51 E60 E61 E80 E81 S80 | E40M E47M E50 E50M E60M E80M S90M |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…新潟駅経由万代シテイゆき
B…万代シテイ経由古町・市役所前ゆき
B信…万代シテイ経由古町・市役所前ゆき(一日市→学校町→信濃町ゆき)
B江…万代シテイ経由古町・市役所前ゆき(一日市→南高校前→江南高校前ゆき)
運行事業者:新潟交通㈱