| 
					
					
						 【新潟交通】11月23日ダイヤ改正について 
									1  | 
			|||
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
| B10 萬代橋ライン | 青山ゆき | 
| B10/W30 寺尾線(萬代橋ライン直通) | 寺尾・西区役所前経由 内野営業所ゆき | 
| B10/W31 寺尾線(萬代橋ライン直通) | 寺尾・西区役所前経由 新大西門ゆき | 
| B10/W32 寺尾線(萬代橋ライン直通) | 寺尾・西区役所前経由 信楽園病院ゆき | 
| B10/W40 大堀線(萬代橋ライン直通) | 大堀・坂井東経由 内野営業所ゆき | 
| B10/W42 大堀線(萬代橋ライン直通) | 万代シテイ・本町・古町・市役所前経由 信楽園病院ゆき | 
| B11 萬代橋ライン | 青山一丁目ゆき | 
| B13 萬代橋ライン | 青山経由 西部営業所ゆき | 
| W45 大堀線 | 大堀経由 内野営業所ゆき | 
| W60 千歳大橋線 | 万代シテイ・本町・古町・市役所前経由 青山ゆき | 
| 平日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時 | B10 B11 W60 | B13 | B10/W30 B10/W31 B10/W32 | B10/W40 B10/W42 W45 | 
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
					A…青山ゆき
A■…青山ゆき(新潟駅→白山駅・青山→青山一丁目ゆき)
A快…青山ゆき((快速)新潟駅→本町・市役所→青山ゆき)
				
B…青山経由西部営業所ゆき
					C信…青山経由寺尾線直通ゆき(新潟駅→寺尾→信楽園病院ゆき)
C内…青山経由寺尾線直通ゆき(新潟駅→寺尾→内野営業所ゆき)
C大…青山経由寺尾線直通ゆき(新潟駅→寺尾→新大西門ゆき)
				
					D信…青山経由大堀線直通ゆき(新潟駅→大堀→信楽園病院ゆき)
D内…青山経由大堀線直通ゆき(新潟駅→大堀→内野営業所ゆき)
D大…青山経由大堀線直通ゆき(新潟駅→大堀→新大西門ゆき)
				
運行事業者:新潟交通㈱
| 土曜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時 | B10 B11 W60 | B13 | B10/W30 B10/W31 B10/W32 | B10/W40 B10/W42 W45 | 
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
					A…青山ゆき
A■…青山ゆき(新潟駅→白山駅・青山→青山一丁目ゆき)
A快…青山ゆき((快速)新潟駅→本町・市役所→青山ゆき)
				
B…青山経由西部営業所ゆき
					C信…青山経由寺尾線直通ゆき(新潟駅→寺尾→信楽園病院ゆき)
C内…青山経由寺尾線直通ゆき(新潟駅→寺尾→内野営業所ゆき)
C大…青山経由寺尾線直通ゆき(新潟駅→寺尾→新大西門ゆき)
				
					D信…青山経由大堀線直通ゆき(新潟駅→大堀→信楽園病院ゆき)
D内…青山経由大堀線直通ゆき(新潟駅→大堀→内野営業所ゆき)
D大…青山経由大堀線直通ゆき(新潟駅→大堀→新大西門ゆき)
				
運行事業者:新潟交通㈱
| 日曜/祝日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時 | B10 B11 W60 | B13 | B10/W30 B10/W31 B10/W32 | B10/W40 B10/W42 W45 | 
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
					A…青山ゆき
A■…青山ゆき(新潟駅→白山駅・青山→青山一丁目ゆき)
A快…青山ゆき((快速)新潟駅→本町・市役所→青山ゆき)
				
B…青山経由西部営業所ゆき
					C信…青山経由寺尾線直通ゆき(新潟駅→寺尾→信楽園病院ゆき)
C内…青山経由寺尾線直通ゆき(新潟駅→寺尾→内野営業所ゆき)
C大…青山経由寺尾線直通ゆき(新潟駅→寺尾→新大西門ゆき)
				
					D信…青山経由大堀線直通ゆき(新潟駅→大堀→信楽園病院ゆき)
D内…青山経由大堀線直通ゆき(新潟駅→大堀→内野営業所ゆき)
D大…青山経由大堀線直通ゆき(新潟駅→大堀→新大西門ゆき)
				
運行事業者:新潟交通㈱