※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
W70 大野・白根線 | 白根・大野仲町経由 青山ゆき |
W70 大野・白根線・W70M 大野・白根線 | (快速)大野仲町経由 新潟駅ゆき |
W73 大野・白根線 | 江南高校前経由 新潟駅ゆき |
W74 大野・白根線 | (快速)県庁前・古町経由経由 新潟駅ゆき |
W80 味方・月潟線 | 月潟ゆき |
平日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時 | W70 | W70 W70M | W74 | W73 | W80 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…白根・大野仲町経由青山ゆき
A快…白根・大野仲町経由青山ゆき(快速)潟東営業所→白根・大野→青山ゆき)
B…白根・大野仲町経由新潟駅ゆき
B学…白根・大野仲町経由新潟駅ゆき(潟東営→白根・青山・学校町→新潟駅ゆき)
B快…白根・大野仲町経由新潟駅ゆき(快速)潟東営業所→白根・大野→駅ゆき)
C…(快速)県庁前・古町経由経由新潟駅ゆき
D…江南高校前経由新潟駅ゆき
E…月潟ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
土曜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時 | W70 | W70 W70M | W74 | W73 | W80 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…白根・大野仲町経由青山ゆき
A快…白根・大野仲町経由青山ゆき(快速)潟東営業所→白根・大野→青山ゆき)
B…白根・大野仲町経由新潟駅ゆき
B学…白根・大野仲町経由新潟駅ゆき(潟東営→白根・青山・学校町→新潟駅ゆき)
B快…白根・大野仲町経由新潟駅ゆき(快速)潟東営業所→白根・大野→駅ゆき)
C…(快速)県庁前・古町経由経由新潟駅ゆき
D…江南高校前経由新潟駅ゆき
E…月潟ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
日曜/祝日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時 | W70 | W70 W70M | W74 | W73 | W80 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…白根・大野仲町経由青山ゆき
A快…白根・大野仲町経由青山ゆき(快速)潟東営業所→白根・大野→青山ゆき)
B…白根・大野仲町経由新潟駅ゆき
B学…白根・大野仲町経由新潟駅ゆき(潟東営→白根・青山・学校町→新潟駅ゆき)
B快…白根・大野仲町経由新潟駅ゆき(快速)潟東営業所→白根・大野→駅ゆき)
C…(快速)県庁前・古町経由経由新潟駅ゆき
D…江南高校前経由新潟駅ゆき
E…月潟ゆき
運行事業者:新潟交通㈱