文字サイズ変更
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
| 旭4 | 保土ケ谷駅東口ゆき |
| 旭4 | 保土ケ谷駅東口・南区総合庁舎前経由 桜木町駅ゆき |
| 旭4 | 保土ケ谷駅東口経由 桜木町駅ゆき |
| 旭4 | 保土ケ谷駅東口経由 横浜駅西口ゆき |
| 旭5 | 岩崎町経由 星川駅ゆき |
スマートフォン・携帯電話から時刻表を確認できます
※ご利用環境によっては、正しく2次元バーコードを読み取れない場合があります。
| 時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
|---|---|---|---|
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 |
無印は保土ケ谷駅東口行
▼ 当バス停始発保土ケ谷駅東口行
南 当バス停始発南区総合庁舎前経由桜木町駅行
桜 当バス停始発桜木町駅行
◎ 当バス停始発横浜駅西口行
岩 当バス停始発岩崎町経由星川駅行
深 深夜バス