Character size change
Suwa Kindergarten Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
| 桜22 | [Keio Bus/神奈川中央交通] for Seiseki-sakuragaoka Sta. |
| 桜23・桜24 | [神奈川中央交通] for Seiseki-sakuragaoka Sta. |
| 桜25 | [Keio Bus] for Seiseki-sakuragaoka Sta. |
| 永14 | [Keio Bus] for Nagayama Sta. |
| 鶴31 | [神奈川中央交通] for Nagayama Sta. |
You can see timetables with smartphones/mobile phones.
* Depending on your system environment, you might not scan the barcode patterns correctly.
| Time | Weekday | Saturday | Holiday |
|---|---|---|---|
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 |
黒色 : 聖蹟桜ヶ丘駅行〔永山駅経由〕 桜22、桜25
黒色(※) : 神奈川中央交通 桜22
黒色(※) : 聖蹟桜ヶ丘駅行〔永山駅経由〕【神奈川中央交通】 桜23、桜24
赤色(※) : 永山駅行【神奈川中央交通】 鶴31
赤色 : 永山駅行 永14