Character size change
Ajinomoto Stadium Iriguchi Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
| 調33・飛02 | [Keio Bus] for Tama Sta. |
| 飛01 | [Keio Bus] for Tobitakyu Sta. North |
You can see timetables with smartphones/mobile phones.
* Depending on your system environment, you might not scan the barcode patterns correctly.
| Time | Weekday | Saturday | Holiday |
|---|---|---|---|
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 |
黒色 : 多磨駅行〔福祉園経由〕 調33、飛02
青色(循) : 外語大循環〔多磨駅経由〕 飛01