Character size change
Hachiman-yama Sta. Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
| 烏51 | [Keio Bus] for Minami-mizunashi |
| 経02 | [Keio Bus/小田急] for Kyodo Sta. |
You can see timetables with smartphones/mobile phones.
* Depending on your system environment, you might not scan the barcode patterns correctly.
| Time | Weekday | Saturday | Holiday |
|---|---|---|---|
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 |
黒色 : 経02
黒色(*) : 小田急バス 経02
赤色(カ) : 【烏51】千歳烏山駅(南水無)行 烏51