文字サイズ変更
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
| 奥09 | [西東京] 鴨沢西行 |
| 奥10 | [西東京] 丹波山村役場行 |
| 奥11 | [西東京] 留浦行 |
| 奥12 | 留浦経由[西東京] 小菅の湯行 |
| 奥14 | [西東京] 峰谷行 |
| 奥15 | [西東京] 奥多摩湖行 |
スマートフォン・携帯電話から時刻表を確認できます
※ご利用環境によっては、正しく2次元バーコードを読み取れない場合があります。
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 |
コ : 留浦経由小菅の湯行 奥12
丹 : 丹波山村役場行 奥10
峰 : 峰谷行 奥14
湖 : 奥多摩湖行 奥15
留 : 留浦行 奥11
鴨 : 鴨沢西行 奥09