變更文字尺寸
札幌站北口 時刻表
2025年12月1日 修改
| 小時 | 平日 | 週六 | 週日、節假日 |
|---|---|---|---|
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 |
▼…12/31~1/3 停開
▽…12/31 停開
◆…1/1 停開